| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 5 ft | low |
| 8 | NW (6 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | W (5 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | SW (4 kph) | 3-5 ft | |
| 11 | S (3 kph) | 3-5 ft | |
| 12 | S (3 kph) | 3-5 ft | |
| 13 | S (4 kph) | 4-5 ft | high |
| 14 | S (5 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | E (4 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | NE (2 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | N (1 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | NW (2 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (14 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (18 kph) | 2-3 ft | low |
| 9 | W (14 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (5 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 3 ft | high |
| 15 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (6 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (5 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | N (12 kph) | 5-6 ft | low |
| 10 | N (15 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (19 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (19 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (20 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (19 kph) | 5 ft | high |
| 16 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (16 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NW (4 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NW (3 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | N (3 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (4 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (5 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (4 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | N (3 kph) | 2-3 ft | high |
| 17 | N (1 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NW (2 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (18 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (19 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (20 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (21 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (20 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | NW (20 kph) | 3-4 ft | low |
| 11 | NW (20 kph) | 3-5 ft | |
| 12 | W (15 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | W (11 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | SW (6 kph) | 4 ft | |
| 15 | W (5 kph) | 4 ft | |
| 16 | W (4 kph) | 3 ft | |
| 17 | NW (3 kph) | 3 ft | high |
| 18 | W (3 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 3 ft | high |
| 6 | W (14 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | W (15 kph) | 4 ft | |
| 8 | W (16 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (16 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | SW (16 kph) | 6 ft | |
| 11 | SW (16 kph) | 5-6 ft | low |
| 12 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (15 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | S (12 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | SE (5 kph) | 5 ft | high |
| 18 | S (5 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (14 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | NW (14 kph) | 4-5 ft | high |
| 7 | NW (14 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | NW (14 kph) | 3-5 ft | |
| 9 | NW (13 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (12 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (10 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (6 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 3-4 ft | high |
| 7 | SW (15 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | SW (18 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 10 | SE (9 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | E (5 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | E (8 kph) | 3 ft | low |
| 13 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (14 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (19 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | SE (25 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (31 kph) | 4 ft | |
| 18 | SW (26 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 4 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 4 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 4 ft | high |
| 8 | N (7 kph) | 4 ft | |
| 9 | N (11 kph) | 4 ft | |
| 10 | N (15 kph) | 4 ft | |
| 11 | NE (18 kph) | 4 ft | |
| 12 | NE (23 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (27 kph) | 4 ft | low |
| 14 | NE (31 kph) | 4 ft | |
| 15 | NE (28 kph) | 4 ft | |
| 16 | NE (24 kph) | 4 ft | |
| 17 | NE (20 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | NE (28 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (8 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 3 ft | high |
| 8 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (15 kph) | 3 ft | low |
| 15 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (15 kph) | 2-3 ft |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.