| Region | South Coast |
| Nearby | St Michaels Kelso Scottburgh |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (12 kph) | 4 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 4 ft | low |
| 7 | W (13 kph) | 4 ft | |
| 8 | W (13 kph) | 4 ft | |
| 9 | W (11 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (10 kph) | 4 ft | |
| 11 | SW (9 kph) | 4 ft | |
| 12 | SW (11 kph) | 3-4 ft | high |
| 13 | S (13 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | S (15 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (12 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (5 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | SW (6 kph) | 3-4 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 3 ft | low |
| 8 | NW (8 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (3 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (4 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | SE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (4 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (2 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (0 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (1 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | low |
| 9 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (13 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (15 kph) | 2-3 ft | high |
| 15 | S (11 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SW (3 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (4 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 2-4 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 2-4 ft | |
| 8 | NW (11 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | NW (13 kph) | 3-4 ft | low |
| 10 | N (15 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | N (16 kph) | 2-4 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 2-4 ft | |
| 13 | NE (19 kph) | 2-4 ft | |
| 14 | NE (21 kph) | 2-4 ft | |
| 15 | NE (20 kph) | 2-4 ft | high |
| 16 | NE (18 kph) | 2-4 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (16 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (5 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (3 kph) | 2 ft | low |
| 11 | E (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (2 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (3 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (4 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (4 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (4 kph) | 3 ft | high |
| 17 | N (4 kph) | 3 ft | |
| 18 | NW (5 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (4 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (5 kph) | 3 ft | low |
| 11 | SW (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (4 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (4 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (5 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (5 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (6 kph) | 2 ft | high |
| 18 | SW (6 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (6 kph) | 2 ft | high |
| 6 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (12 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (15 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | SW (17 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | SW (20 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | SW (22 kph) | 3 ft | low |
| 12 | SW (21 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (20 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | SW (19 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (16 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (13 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (10 kph) | 4 ft | high |
| 18 | SW (9 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (11 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (11 kph) | 2-3 ft | high |
| 7 | W (10 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (10 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (11 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (12 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (12 kph) | 2-3 ft | low |
| 13 | S (12 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | S (10 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (4 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (6 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 1-2 ft | high |
| 7 | NW (9 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | E (7 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | E (10 kph) | 1-2 ft | low |
| 13 | E (14 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | E (17 kph) | 1-3 ft | |
| 15 | E (14 kph) | 1-3 ft | |
| 16 | NE (11 kph) | 1-3 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 1-3 ft | |
| 18 | N (8 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2-4 ft | |
| 7 | NW (6 kph) | 2-4 ft | high |
| 8 | NW (6 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (7 kph) | 2-4 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (10 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (11 kph) | 2-3 ft | low |
| 14 | E (13 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (9 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | N (7 kph) | 2 ft |
Umzumbe on the South Coast is a fantastic spot in a sheltered bay just north of Sharks Bay.
Parking is excellent, with car guards to look out for your car.
The public toilets are very clean and well maintained. The cold water showers on the beach are also in good order.
In terms of food, there are no restaurants or shops.
Umzumbe has good surf and attracts talented local surfers. The locals are friendly but respect the rules.