| Region | South Coast |
| Nearby | Scottburgh Umzumbe Warner Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (3 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | N (4 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (4 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (4 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NE (15 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | E (20 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (16 kph) | 3 ft | high |
| 18 | NE (15 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (6 kph) | 3 ft | high |
| 6 | NE (5 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 8 | E (2 kph) | 3 ft | |
| 9 | E (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (14 kph) | 3 ft | low |
| 12 | E (14 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (14 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (18 kph) | 3 ft | high |
| 18 | NE (19 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (30 kph) | 3 ft | high |
| 6 | NE (31 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (32 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (33 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (34 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (35 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (36 kph) | 4 ft | low |
| 12 | NE (38 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (40 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (42 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | NE (43 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (44 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (45 kph) | 3-4 ft | high |
| 18 | NE (43 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (9 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (10 kph) | 5 ft | high |
| 7 | SW (10 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (11 kph) | 5 ft | |
| 9 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 10 | SE (5 kph) | 5 ft | |
| 11 | E (2 kph) | 5 ft | |
| 12 | SE (5 kph) | 5 ft | low |
| 13 | SE (8 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (11 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 16 | SW (5 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | W (2 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | NW (2 kph) | 4-5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 5 ft | high |
| 7 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (10 kph) | 5 ft | |
| 11 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 12 | E (11 kph) | 5 ft | low |
| 13 | E (10 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (10 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | SE (13 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | S (14 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | S (18 kph) | 4-5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (20 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (21 kph) | 3 ft | high |
| 7 | SW (21 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (23 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (23 kph) | 3 ft | |
| 12 | SW (23 kph) | 3 ft | low |
| 13 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (22 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (22 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (22 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (24 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (22 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 7 | S (28 kph) | 3-4 ft | high |
| 8 | SE (31 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | SE (31 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | S (32 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | S (33 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | S (31 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | SE (30 kph) | 4 ft | low |
| 14 | SE (28 kph) | 4 ft | |
| 15 | S (26 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (24 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (22 kph) | 4 ft | |
| 18 | S (23 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 6 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 6 ft | |
| 7 | N (7 kph) | 6 ft | |
| 8 | N (7 kph) | 6 ft | high |
| 9 | NW (7 kph) | 6 ft | |
| 10 | W (8 kph) | 6 ft | |
| 11 | W (8 kph) | 6 ft | |
| 12 | SW (8 kph) | 6 ft | |
| 13 | S (9 kph) | 6 ft | |
| 14 | SE (9 kph) | 6 ft | low |
| 15 | E (8 kph) | 6 ft | |
| 16 | NE (7 kph) | 6 ft | |
| 17 | N (7 kph) | 6 ft | |
| 18 | NW (7 kph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 6 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 6 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (23 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (25 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (28 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (28 kph) | 5 ft | high |
| 13 | NE (29 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (30 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (30 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (30 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (30 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (26 kph) | 5 ft |
Kelso is right next to the Happy Wanderers camp site.
This point break loves a southerly swell and although quite exposed can get some really good surf.