| Region | South Coast |
| Nearby | Addington North Beach Battery Beach La Lucia |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (10 kph) | 6 ft | |
| 6 | N (10 kph) | 6 ft | |
| 7 | N (11 kph) | 6 ft | low |
| 8 | N (11 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 5 ft | |
| 11 | N (6 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (5 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (4 kph) | 5 ft | high |
| 14 | SE (2 kph) | 5 ft | |
| 15 | SE (2 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (2 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (2 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (2 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | low |
| 9 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 10 | W (12 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 12 | SW (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (24 kph) | 3 ft | high |
| 15 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 6 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 6 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 6 ft | |
| 9 | N (12 kph) | 6 ft | low |
| 10 | N (15 kph) | 5-6 ft | |
| 11 | N (18 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | NE (22 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | NE (25 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | NE (29 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (29 kph) | 5 ft | high |
| 16 | NE (30 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (31 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (30 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 3-5 ft | |
| 6 | NW (4 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NW (3 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NW (2 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (5 kph) | 3 ft | low |
| 11 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (8 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | NE (9 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | N (7 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | NW (4 kph) | 3 ft | high |
| 17 | SW (1 kph) | 3 ft | |
| 18 | W (2 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (4 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | N (5 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (7 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NW (9 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | W (9 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | SW (8 kph) | 4 ft | |
| 14 | S (8 kph) | 4 ft | |
| 15 | S (8 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (8 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (7 kph) | 3 ft | high |
| 18 | SW (8 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (11 kph) | 4 ft | high |
| 6 | W (13 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | W (15 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | SW (16 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | SW (18 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | SW (19 kph) | 6 ft | |
| 11 | SW (20 kph) | 7 ft | low |
| 12 | SW (23 kph) | 7-8 ft | |
| 13 | S (26 kph) | 7-8 ft | |
| 14 | S (28 kph) | 7-8 ft | |
| 15 | S (27 kph) | 6-8 ft | |
| 16 | S (25 kph) | 5-7 ft | |
| 17 | S (24 kph) | 5-7 ft | high |
| 18 | S (19 kph) | 5-7 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 5 ft | high |
| 7 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (10 kph) | 5 ft | |
| 11 | N (10 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 5 ft | low |
| 13 | NE (14 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (16 kph) | 4 ft | |
| 15 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (9 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 3 ft | high |
| 7 | SW (15 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (18 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | S (14 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SE (9 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | E (5 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | E (8 kph) | 3 ft | low |
| 13 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (14 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (25 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (31 kph) | 4 ft | |
| 18 | SW (26 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 5 ft | high |
| 8 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (11 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | N (15 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | NE (18 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | NE (23 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NE (27 kph) | 4-5 ft | low |
| 14 | NE (31 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | NE (28 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | NE (24 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | NE (20 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | NE (28 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 3 ft | high |
| 8 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (15 kph) | 3 ft | low |
| 15 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (15 kph) | 2 ft |
Ansteys is the more user friendly version of it's close neighbour, Cave Rock. It offers the amazing waves of the Bluff without the shallow rock shelf to deal with.
Parking is good but can get crowded over holidays.
The toilets and showers are not great.
The Bluff is known for its great waves and heavy localism.