| Region | North Coast |
| Nearby | Ballito Westbrook Umdloti Prince's Grant |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (11 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | N (12 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | N (12 kph) | 4-5 ft | low |
| 8 | N (12 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (12 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NE (11 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | NE (9 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | E (7 kph) | 3 ft | high |
| 14 | E (5 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (4 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (3 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (2 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | SW (3 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (12 kph) | 3 ft | low |
| 9 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 12 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (22 kph) | 2-3 ft | high |
| 15 | S (20 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (12 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (13 kph) | 4-5 ft | low |
| 10 | N (15 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | N (17 kph) | 4 ft | |
| 12 | N (20 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (23 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (26 kph) | 4 ft | |
| 15 | NE (26 kph) | 4 ft | high |
| 16 | NE (26 kph) | 4 ft | |
| 17 | NE (26 kph) | 4 ft | |
| 18 | NE (26 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (15 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | N (14 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (13 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (14 kph) | 3 ft | low |
| 11 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 3 ft | high |
| 17 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (17 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (7 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (16 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NW (25 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NW (35 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NW (32 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NW (30 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NW (28 kph) | 3 ft | |
| 15 | W (24 kph) | 3 ft | |
| 16 | SW (19 kph) | 3 ft | |
| 17 | SW (15 kph) | 3 ft | high |
| 18 | SW (11 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 3 ft | high |
| 6 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 4 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 4 ft | |
| 9 | SW (11 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (11 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (11 kph) | 5-6 ft | low |
| 12 | S (16 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | S (21 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | S (25 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | S (23 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (20 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (18 kph) | 5 ft | high |
| 18 | S (14 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (13 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (13 kph) | 4-5 ft | high |
| 7 | NW (13 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | NW (12 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 2 ft | high |
| 7 | W (10 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 2 ft | low |
| 13 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (7 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (7 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 4 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 4 ft | |
| 7 | NW (6 kph) | 4 ft | high |
| 8 | NW (6 kph) | 4 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 4 ft | |
| 10 | N (10 kph) | 4 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 4 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (16 kph) | 3-4 ft | low |
| 14 | NE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (2 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (3 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (5 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 3 ft | |
| 11 | SE (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (4 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 2 ft | low |
| 15 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (3 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (5 kph) | 2 ft |
Salt Rock is a popular North Coast beach with a fantastic tidal pool and campsite.
Parking is safe and generally not a problem but can get busy during peak holidays.
There are public toilets but they are in some need of repair.
The break offers lefts and rights over a sand and reef set-up.