| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | Kitchen Windows Supertubes The Point |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (33 kph) | 5-7 ft | low |
| 6 | W (37 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | W (41 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | W (45 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | W (50 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (54 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (58 kph) | 5 ft | high |
| 12 | W (62 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (66 kph) | 5 ft | |
| 14 | W (70 kph) | 5 ft | |
| 15 | W (68 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | W (66 kph) | 6 ft | |
| 17 | W (65 kph) | 6 ft | low |
| 18 | W (64 kph) | 7 ft | |
| 19 | W (63 kph) | 8 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (41 kph) | 8-9 ft | |
| 6 | W (38 kph) | 7-10 ft | low |
| 7 | W (35 kph) | 7-11 ft | |
| 8 | W (32 kph) | 6-12 ft | |
| 9 | W (29 kph) | 6-12 ft | |
| 10 | W (25 kph) | 5-13 ft | |
| 11 | W (22 kph) | 5-13 ft | |
| 12 | W (19 kph) | 5-11 ft | high |
| 13 | W (16 kph) | 5-8 ft | |
| 14 | W (13 kph) | 5 ft | |
| 15 | SW (10 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 17 | SE (5 kph) | 5 ft | |
| 18 | SE (11 kph) | 5 ft | low |
| 19 | E (16 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (23 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (23 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (24 kph) | 5-6 ft | low |
| 8 | W (24 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | W (24 kph) | 5-7 ft | |
| 10 | W (25 kph) | 5-6 ft | |
| 11 | W (25 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | W (26 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (26 kph) | 5 ft | high |
| 14 | W (27 kph) | 5 ft | |
| 15 | W (28 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | W (29 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | W (30 kph) | 5 ft | |
| 18 | W (29 kph) | 5 ft | |
| 19 | W (29 kph) | 5 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (45 kph) | 4-6 ft | |
| 6 | W (46 kph) | 4-6 ft | |
| 7 | W (47 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | W (47 kph) | 5-6 ft | low |
| 9 | W (48 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | W (49 kph) | 5-6 ft | |
| 11 | W (50 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | W (50 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | W (51 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | W (51 kph) | 5-6 ft | high |
| 15 | W (50 kph) | 6 ft | |
| 16 | W (48 kph) | 6 ft | |
| 17 | W (47 kph) | 6 ft | |
| 18 | W (45 kph) | 6 ft | |
| 19 | W (43 kph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 6-10 ft | |
| 6 | N (11 kph) | 6-10 ft | |
| 7 | N (10 kph) | 6-10 ft | |
| 8 | N (10 kph) | 6-11 ft | |
| 9 | NE (13 kph) | 6-13 ft | low |
| 10 | NE (16 kph) | 5-14 ft | |
| 11 | NE (19 kph) | 5-12 ft | |
| 12 | NE (17 kph) | 5-12 ft | |
| 13 | NE (15 kph) | 5-12 ft | |
| 14 | NE (12 kph) | 5-14 ft | |
| 15 | NE (12 kph) | 5-12 ft | high |
| 16 | NE (11 kph) | 5-10 ft | |
| 17 | E (10 kph) | 6-7 ft | |
| 18 | E (12 kph) | 7-8 ft | |
| 19 | E (14 kph) | 6-8 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (26 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | NW (24 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | NW (21 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | NW (19 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | NW (20 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | NW (21 kph) | 5 ft | low |
| 11 | NW (23 kph) | 5 ft | |
| 12 | W (25 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (26 kph) | 5 ft | |
| 14 | SW (28 kph) | 5 ft | |
| 15 | SW (23 kph) | 5 ft | |
| 16 | W (19 kph) | 5 ft | high |
| 17 | W (14 kph) | 5 ft | |
| 18 | W (15 kph) | 5 ft | |
| 19 | W (15 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (38 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (36 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (34 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (33 kph) | 5 ft | |
| 9 | W (33 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (33 kph) | 5 ft | low |
| 11 | W (33 kph) | 5 ft | |
| 12 | W (36 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (40 kph) | 6 ft | |
| 14 | W (43 kph) | 6 ft | |
| 15 | W (41 kph) | 6 ft | |
| 16 | W (38 kph) | 6 ft | |
| 17 | W (36 kph) | 6 ft | high |
| 18 | W (34 kph) | 6 ft | |
| 19 | W (33 kph) | 6-7 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (15 kph) | 5-6 ft | high |
| 6 | NW (15 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | NW (15 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (15 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (18 kph) | 5 ft | |
| 10 | NW (20 kph) | 5 ft | |
| 11 | NW (23 kph) | 5 ft | low |
| 12 | NW (22 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 14 | W (21 kph) | 5 ft | |
| 15 | W (19 kph) | 5 ft | |
| 16 | W (17 kph) | 5 ft | |
| 17 | W (15 kph) | 5 ft | high |
| 18 | W (14 kph) | 5 ft | |
| 19 | NW (14 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (19 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (18 kph) | 5 ft | high |
| 7 | NW (17 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (17 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | NW (17 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NW (18 kph) | 3-5 ft | |
| 11 | NW (19 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | W (20 kph) | 3-4 ft | low |
| 13 | W (20 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (21 kph) | 3 ft | |
| 15 | SW (20 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (18 kph) | 2-3 ft | high |
| 19 | W (17 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (51 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | SW (48 kph) | 7-8 ft | high |
| 7 | SW (46 kph) | 8-9 ft | |
| 8 | SW (43 kph) | 10 ft | |
| 9 | SW (40 kph) | 10 ft | |
| 10 | SW (37 kph) | 9-10 ft | |
| 11 | SW (34 kph) | 9-10 ft | |
| 12 | SW (32 kph) | 8-10 ft | low |
| 13 | SW (29 kph) | 8-10 ft | |
| 14 | SW (27 kph) | 8-10 ft | |
| 15 | SW (25 kph) | 8-9 ft | |
| 16 | SW (23 kph) | 8 ft | |
| 17 | SW (21 kph) | 7 ft | |
| 18 | SW (17 kph) | 7 ft | |
| 19 | SW (13 kph) | 6-7 ft | high |
This beautiful beach break sits in front of the resort town of Cape St. Francis. It works best with a South to South East swell and North Westerly wind.