| Region | Cape Town |
| Nearby | Llandudno Muizenberg Noordhoek |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (13 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | SE (13 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | SE (13 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | SE (13 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | SE (12 kph) | 1-3 ft | |
| 10 | SE (10 kph) | 1-3 ft | low |
| 11 | S (8 kph) | 1-3 ft | |
| 12 | S (11 kph) | 1-3 ft | |
| 13 | SE (14 kph) | 1-3 ft | |
| 14 | SE (17 kph) | 1-3 ft | |
| 15 | SE (16 kph) | 1-3 ft | |
| 16 | SE (16 kph) | 1-3 ft | high |
| 17 | SE (15 kph) | 1-3 ft | |
| 18 | SE (15 kph) | 1-3 ft | |
| 19 | SE (16 kph) | 1-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (14 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | E (13 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | E (12 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | E (9 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 1-2 ft | low |
| 11 | NE (5 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | N (11 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | W (17 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | SW (23 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | SW (17 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | SE (5 kph) | 1-2 ft | high |
| 18 | S (7 kph) | 1-2 ft | |
| 19 | W (8 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (12 kph) | 1-2 ft | high |
| 6 | N (13 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | N (15 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | N (16 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | N (18 kph) | 1 ft | |
| 10 | N (20 kph) | 1 ft | |
| 11 | N (22 kph) | 1 ft | low |
| 12 | N (24 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | NW (25 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | NW (27 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | NW (25 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | NW (23 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | NW (22 kph) | 2 ft | high |
| 18 | NW (20 kph) | 2 ft | |
| 19 | N (18 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (18 kph) | 2 ft | high |
| 6 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (21 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | NW (24 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | NW (28 kph) | 1-2 ft | low |
| 12 | NW (27 kph) | 2 ft | |
| 13 | NW (25 kph) | 2 ft | |
| 14 | NW (24 kph) | 2 ft | |
| 15 | NW (23 kph) | 2 ft | |
| 16 | NW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NW (21 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NW (20 kph) | 3 ft | high |
| 19 | NW (19 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (4 kph) | 2-5 ft | |
| 6 | SE (10 kph) | 2-5 ft | high |
| 7 | SE (17 kph) | 2-4 ft | |
| 8 | S (24 kph) | 2-4 ft | |
| 9 | SE (24 kph) | 2-4 ft | |
| 10 | SE (25 kph) | 2-4 ft | |
| 11 | SE (25 kph) | 2-4 ft | |
| 12 | SE (25 kph) | 2-4 ft | low |
| 13 | SE (24 kph) | 2-4 ft | |
| 14 | SE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | S (23 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | S (23 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (22 kph) | 2-3 ft | high |
| 19 | SE (22 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | SE (22 kph) | 2-3 ft | high |
| 7 | SE (22 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SE (21 kph) | 1-3 ft | |
| 9 | SE (23 kph) | 1-3 ft | |
| 10 | SE (24 kph) | 1-3 ft | |
| 11 | SE (25 kph) | 1-3 ft | |
| 12 | SE (26 kph) | 1-3 ft | low |
| 13 | SE (27 kph) | 1-3 ft | |
| 14 | SE (28 kph) | 1-3 ft | |
| 15 | SE (27 kph) | 1-3 ft | |
| 16 | SE (27 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | SE (27 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | SE (26 kph) | 1-2 ft | |
| 19 | SE (24 kph) | 1-2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (17 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | SE (20 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | SE (22 kph) | 1-2 ft | high |
| 8 | SE (24 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | SE (24 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | SE (25 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SE (25 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | SE (25 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | SE (26 kph) | 1-2 ft | low |
| 14 | SE (26 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | SE (26 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | SE (26 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | SE (26 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | SE (24 kph) | 1-2 ft | |
| 19 | SE (21 kph) | 1-2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (36 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | S (34 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | S (32 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | S (29 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | S (32 kph) | 1-2 ft | high |
| 10 | S (35 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | S (37 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | S (36 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | S (36 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | SE (35 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | S (34 kph) | 1-2 ft | low |
| 16 | S (32 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | S (31 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | S (30 kph) | 1-2 ft | |
| 19 | S (28 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (22 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | S (21 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | S (20 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | S (20 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | NW (1 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | W (1 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | W (2 kph) | 1-2 ft | high |
| 12 | SW (2 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | SW (3 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | SW (4 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | S (6 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | S (11 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 1-2 ft | low |
| 19 | S (11 kph) | 1-2 ft |
Bloubergstrand or Blouberg beach sits to the east of Robben island where Nelson Mandela was imprisoned for 18 years.It is a large sandy beach which can get windy at times and has a good mixture of surfers as well as kite surfers. It offers a right and left hand beach break that works best with a south west swell.There are plenty of shops and restaurants as well as the famous Blue Peter Hotel with excellent views of the beach.