| Region | Maputo Province |
| Nearby | Ponta do Ouro |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (18 kph) | 2 ft | low |
| 6 | NW (19 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (19 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (20 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (19 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (17 kph) | 2 ft | high |
| 12 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (19 kph) | 2 ft | |
| 14 | N (20 kph) | 2 ft | |
| 15 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (16 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (14 kph) | 2 ft | low |
| 18 | NE (16 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (26 kph) | 2 ft | |
| 6 | S (25 kph) | 2 ft | low |
| 7 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (23 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (24 kph) | 3 ft | high |
| 13 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (24 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | S (23 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | S (22 kph) | 3-4 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 3 ft | low |
| 8 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | N (21 kph) | 2 ft | high |
| 14 | N (26 kph) | 2 ft | |
| 15 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (30 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (28 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (27 kph) | 2-3 ft | low |
| 9 | NW (25 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (23 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (21 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | N (19 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | N (17 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | N (16 kph) | 2 ft | high |
| 15 | N (16 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (16 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (17 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (13 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 6 | S (19 kph) | 2 ft | |
| 7 | S (19 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (17 kph) | 2 ft | low |
| 10 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (13 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (12 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (10 kph) | 2-3 ft | high |
| 16 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 17 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (12 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (25 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (26 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (30 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (32 kph) | 2 ft | low |
| 11 | N (34 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (34 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (35 kph) | 2 ft | |
| 14 | N (35 kph) | 2 ft | |
| 15 | N (36 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (37 kph) | 2 ft | high |
| 17 | N (38 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (39 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (37 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (38 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (39 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (40 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (38 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (35 kph) | 2 ft | low |
| 11 | N (33 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (32 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (31 kph) | 3 ft | |
| 14 | N (31 kph) | 3 ft | |
| 15 | N (29 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (25 kph) | 2 ft | high |
| 18 | E (31 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (61 kph) | 2 ft | high |
| 6 | S (58 kph) | 2 ft | |
| 7 | S (55 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (52 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (49 kph) | 4 ft | |
| 10 | S (46 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | SW (43 kph) | 5 ft | low |
| 12 | S (42 kph) | 4 ft | |
| 13 | S (41 kph) | 4 ft | |
| 14 | S (41 kph) | 4 ft | |
| 15 | S (40 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (39 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (38 kph) | 4 ft | high |
| 18 | S (35 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (18 kph) | 3 ft | high |
| 6 | SW (17 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (3 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (6 kph) | 2 ft | low |
| 13 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (18 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (28 kph) | 1 ft | high |
| 7 | NW (29 kph) | 1 ft | |
| 8 | NW (30 kph) | 1 ft | |
| 9 | NW (29 kph) | 1 ft | |
| 10 | NW (29 kph) | 1 ft | |
| 11 | NW (28 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | W (24 kph) | 2 ft | low |
| 13 | SW (20 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (33 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (42 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (46 kph) | 2 ft | high |
Ponta Mamoli Beach is a hidden gem just North of Ponta do Ouro in Southern Mozambique, offering a delightful blend of pristine beaches and excellent surfing conditions. Swells primarily come from the southeast and east, making it ideal for surfers during the winter season (April to September). Remember you will need a 4X4 to get there!