| Region | Inhambane |
| Nearby | Tofinho Back Beach Barra Beach Guinjata Bay |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (13 kph) | 1 ft | low |
| 6 | NW (13 kph) | 1 ft | |
| 7 | NW (14 kph) | 1 ft | |
| 8 | NW (14 kph) | 1 ft | |
| 9 | NW (15 kph) | 1 ft | |
| 10 | N (17 kph) | 1 ft | |
| 11 | N (18 kph) | 1 ft | high |
| 12 | N (18 kph) | 1 ft | |
| 13 | N (19 kph) | 1 ft | |
| 14 | N (19 kph) | 1 ft | |
| 15 | N (19 kph) | 1 ft | |
| 16 | N (19 kph) | 1 ft | |
| 17 | N (20 kph) | 1 ft | low |
| 18 | N (20 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 1 ft | |
| 6 | W (14 kph) | 1 ft | low |
| 7 | SW (17 kph) | 1 ft | |
| 8 | SW (21 kph) | 1 ft | |
| 9 | S (16 kph) | 1 ft | |
| 10 | S (12 kph) | 1 ft | |
| 11 | S (7 kph) | 1 ft | |
| 12 | SE (15 kph) | 1 ft | high |
| 13 | SE (23 kph) | 1 ft | |
| 14 | SE (32 kph) | 1 ft | |
| 15 | SE (30 kph) | 1 ft | |
| 16 | SE (29 kph) | 1 ft | |
| 17 | SE (27 kph) | 1 ft | |
| 18 | SE (27 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (16 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 7 | S (14 kph) | 2 ft | low |
| 8 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (16 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (14 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (12 kph) | 2 ft | high |
| 14 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 18 | E (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (13 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | NE (11 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (7 kph) | 2 ft | low |
| 9 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (9 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (10 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (10 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (11 kph) | 2 ft | high |
| 15 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (14 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (5 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 2 ft | low |
| 10 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (7 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | NE (8 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | E (9 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | E (10 kph) | 1-2 ft | high |
| 16 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | E (13 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | E (13 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NE (10 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NE (9 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (9 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (11 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NE (14 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (16 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | N (16 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | N (16 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | N (16 kph) | 1 ft | |
| 16 | N (17 kph) | 1 ft | high |
| 17 | N (17 kph) | 1 ft | |
| 18 | N (18 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (23 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (24 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (24 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (24 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (25 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (25 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | N (25 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | N (26 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | N (27 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | N (28 kph) | 3 ft | |
| 15 | N (29 kph) | 3 ft | |
| 16 | N (30 kph) | 3 ft | |
| 17 | N (31 kph) | 3 ft | high |
| 18 | N (32 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (22 kph) | 3-4 ft | high |
| 6 | W (20 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (18 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (28 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | SW (34 kph) | 3-4 ft | low |
| 12 | S (35 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | S (37 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | S (38 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (38 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | S (38 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (38 kph) | 4 ft | high |
| 18 | S (37 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 6 | S (20 kph) | 3 ft | high |
| 7 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 8 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (20 kph) | 4 ft | |
| 11 | SE (20 kph) | 4 ft | |
| 12 | SE (20 kph) | 5 ft | low |
| 13 | SE (19 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (18 kph) | 5 ft | |
| 15 | SE (17 kph) | 5 ft | |
| 16 | SE (15 kph) | 5 ft | |
| 17 | SE (14 kph) | 5 ft | |
| 18 | SE (13 kph) | 4-5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (5 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (5 kph) | 2-3 ft | high |
| 7 | W (6 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (9 kph) | 2-3 ft | low |
| 13 | NE (12 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (15 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (14 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 18 | E (12 kph) | 1-2 ft |
Tofo Beach in Mozambique is a captivating surf destination in Inhambane Province.
Known for its consistent and powerful waves, it caters to surfers of all skill levels. The beach's sandy bottom provides a safe environment for surfers to practice and improve their technique.
Swells from the Indian Ocean ensure a steady supply of waves throughout the year, with larger and more powerful surf during the winter months.
Tofo Beach offers a vibrant surf culture, welcoming local and international surfers alike. Surf shops, schools, and rental facilities are available for convenience.
Surrounded by natural beauty, surfers can enjoy breathtaking sunsets and a laid-back coastal atmosphere. Tofo Beach is a surfers' paradise, providing unforgettable wave-riding experiences in a stunning Mozambican setting.